Halaman ini dapat dipantau untuk mengetahui daftar top scorer Piala Dunia 2010.
29 Jun 2010 03:31:00
Siphiwe Tshabalala - Afrika Selatan (Getty Images)
                                          Hal-Hal Terkait
Tim
Tabel di bawah ini nantinya akan mencantumkan daftar pencetak gol dalam turnamen akbar ini, diurut berdasarkan jumlah terbanyak.
Selain itu, kita dapat mengetahui seberapa efisien semua pencetak gol, karena akan tercantum juga total menit masing-masing pemain di atas lapangan. Dari situ, angka MPG (menit per gol) akan diketahui.
Topskor Piala Dunia 2010
Update Terakhir: Selasa, 29 Juni 2010 - 03:30 WIB
| Pos. | Nama | Negara | Gol (Pen.) | Menit | MPG | 
| 1 | Gonzalo Higuain |   ARG |  4 (0) | 251' | 62.8 | 
| 2 | Robert Vittek |    SLW |  4 (1) | 354' | 88.5 | 
| 3 | David Villa |    SPA |  3 (0) | 270' | 90 | 
| 4 | Thomas Müller |    JER |  3 (0) | 299' | 99.7 | 
| 5 | Luis Suárez |    URU |  3 (0) | 333' | 111 | 
| 6 | Luis Fabiano |    BRA |  3 (0) | 341' | 113.7 | 
| 7 | Asamoah Gyan |   GHA |  3 (2) | 381' | 127 | 
| 8 | Landon Donovan |   AS |  3 (1) | 390' | 130 | 
| 9 | Brett Holman |   AUS |  2 (0) | 137' | 68.5 | 
| 10 | Elano |    BRA |  2 (0) | 140' | 70 | 
| 11 | Javier Hernández |   MEK |  2 (0) | 169' | 84.5 | 
| 12 | Miroslav Klose |    JER |  2 (0) | 177' | 88.5 | 
| 13 | Kalu Uche |   NGA |  2 (0) | 195' | 97.5 | 
| 14 | Tiago | 2 (0) | 241' | 120.5 | |
| 15 | Carlos Tevez |   ARG |  2 (0) | 249' | 124.5 | 
| 16 | Samuel Eto'o |   KAM |  2 (1) | 270' | 135 | 
| Keisuke Honda |    JPN |  2 (0) | 270' | 135 | |
| 17 | Lukas Podolski |   JER |  2 (0) | 351' | 175.5 | 
| 18 | Wesley Sneijder |   BLD |  2 (0) | 352' | 176 | 
| 19 | Chung-Yong Lee |   KRS |  2 (0) | 359' | 179.5 | 
| 20 | Diego Forlán |   URU |  2 (1) | 360' | 180 | 
| Jung-Soo Lee |    KRS |  2 (0) | 360' | 180 | |
| 21 | Martín Palermo |   ARG |  1 (0) | 9' | 9 | 
| 22 | Liedson | 1 (0) | 13' | 13 | |
| 23 | Kamil Kopunek |    SLW |  1 (0) | 22' | 22 | 
| 24 | Klaas Jan Huntelaar |    BLD |  1 (0) | 43' | 43 | 
| 25 | Fabio Quagliarella |    ITA |  1 (0) | 45' | 45 | 
| 26 | Hugo Almeida | 1 (0) | 77' | 77 | |
| 27 | Arjen Robben |    BLD |  1 (0) | 88' | 88 | 
| 28 | Shinji Okazaki |    JPN |  1 (0) | 98' | 98 | 
| 29 | Romaric |   PGD |  1 (0) | 99' | 99 | 
| 30 | Cuauhtémoc Blanco |   MEK |  1 (0) | 112' | 112 | 
| 31 | Marko Pantelic | 1 (0) | 113' | 113 | |
| 32 | Dimitris Salpigidis | 1 (0) | 121' | 121 | |
| 33 | Rodrigo Carvajal |   CIL |  1 (0) | 125' | 125 | 
| 34 | Cacau |   JER |  1 (0) | 132' | 132 | 
| 35 | Mark González |   CIL |  1 (0) | 137' | 137 | 
| 36 | Tim Cahill |   AUS |  1 (0) | 146' | 146 | 
| Simão | 1 (0) | 146' | 146 | ||
| 37 | Florent Malouda |   PRA |  1 (0) | 150' | 150 | 
| 38 | Antonio Di Natale |    ITA |  1 (0) | 153' | 153 | 
| 39 | Salomon Kalou |   PGD |  1 (0) | 159' | 159 | 
| 40 | Andrés Iniesta |    SPA |  1 (0) | 167' | 167 | 
| 41 | Jermain Defoe |    ING |  1 (0) | 172' | 172 | 
| 42 | Zlatan Ljubijankic |   SVN |  1 (0) | 173' | 173 | 
| 43 | Jon Dahl Tomasson |   DEN |  1 (0) | 175' | 175 | 
| 44 | Antolín Alcaraz |    PAR |  1 (0) | 180' | 180 | 
| Matthew Upson |    ING |  1 (0) | 180' | 180 | |
| 45 | Didier Drogba |   PGD |  1 (0) | 205' | 205 | 
| 46 | Gelson Fernandes |   SWI |  1 (0) | 212' | 212 | 
| 47 | Vasilis Torosidis | 1 (0) | 233' | 233 | |
| 48 | Raúl Meireles | 1 (0) | 238' | 238 | |
| 49 | Nicklas Bendtner |   DEN |  1 (0) | 242' | 242 | 
| 50 | Milan Jovanovic | 1 (0) | 245' | 245 | |
| 51 | Yakubu Aiyegbeni |   NGA |  1 (1) | 250' | 250 | 
| 52 | Valter Birsa |   SVN |  1 (0) | 261' | 261 | 
| 53 | Robinho |    BRA |  1 (0) | 264' | 264 | 
| 54 | Siphiwe Tshabalala |   AFS |  1 (0) | 270' | 270 | 
| Bongani Khumalo |   AFS |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Katlego Mphela |   AFS |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Robert Koren |    SVN |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Winston Reid |    SEL |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Shane Smeltz |    SEL |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Enrique Vera |    PAR |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Cristian Riveros |    PAR |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Daniele De Rossi |    ITA |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Vincenzo Iaquinta |    ITA |  1 (1) | 270' | 270 | |
| Yasuhito Endo |    JPN |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Dennis Rommedahl |   DEN |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Yun Nam Ji |   KRU |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Yaya Touré |   PGD |  1 (0) | 270' | 270 | |
| Cristiano Ronaldo | 1 (0) | 270' | 270 | ||
| Gabriel Heinze |    ARG |  1 (0) | 270' | 270 | |
| 55 | Robin Van Persie |    BLD |  1 (0) | 303' | 303 | 
| 56 | Mesut Özil |   JER |  1 (0) | 317' | 317 | 
| 57 | Alvaro Pereira |    URU |  1 (0) | 327' | 327 | 
| 58 | Dirk Kuyt |    BLD |  1 (0) | 335' | 335 | 
| 59 | Chu-Young Park |    KRS |  1 (0) | 349' | 349 | 
| 60 | Ji-Sung Park |    KRS |  1 (0) | 360' | 360 | 
| Steven Gerrard |    ING |  1 (0) | 360' | 360 | |
| Rafa Márquez |   MEK |  1 (0) | 360' | 360 | |
| Martín Demichelis |   ARG |  1 (0) | 360' | 360 | |
| Jean Beausejour |   CIL |  1 (0) | 360' | 360 | |
| Maicon |    BRA |  1 (0) | 360' | 360 | |
| Juan |    BRA |  1 (0) | 360' | 360 | |
| 61 | Kevin-Prince Boateng |   GHA |  1 (0) | 386' | 386 | 
| 62 | Michael Bradley |   AS |  1 (0) | 390' | 390 | 
| Clint Dempsey |    AS |  1 (0) | 390' | 390 | 

                 
 ARG
 SLW
 SPA
 JER
 URU
 BRA
 GHA
 AS
 AUS
 MEK
 NGA
 KAM
 JPN
 BLD
 KRS
 ITA
 PGD
 CIL
 PRA
 ING
 SVN
 DEN
 PAR
 SWI
 AFS
 SEL
 KRU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar